PK Třebusice

Oficiální stránky futsalového klubu
PK Třebusice
www.pktrebusice.cz

Příští zápas

PK Třebusice B

Tým Z V R P Skóre Body
1. Arvato Stochov 18 12 4 2 71:28 40
2. FC Stochov 18 11 3 4 60:43 36
3. FK Slavoj Kladno 18 9 3 6 56:44 30
4. FK Sparta Doly Kladno 18 9 1 8 54:47 28
5. PK Třebusice B 18 8 4 6 40:39 28
6. SK Jarpice 18 8 0 10 52:46 24
7. 1.DFK Slaný B 18 7 1 10 33:53 22
8. 1.FC Horní Bezděkov 18 5 5 8 53:68 20
9. Sokol Řevničov 18 5 4 9 43:49 19
10. FC Hornets Buštěhrad 18 2 3 13 32:77 9

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Sokol Řevničov 18 54:51 33
2. Atletico Slaný 18 60:36 32
3. FK Sparta Doly Kladno 18 61:53 31
4. 1.FC Horní Bezděkov 18 60:43 30
5. FC Stochov 18 57:46 30
6. PK Třebusice B 18 43:42 25
7. SK Jarpice 18 52:52 24
8. FK Slavoj Kladno 18 61:58 23
9. 1.DFK Slaný B 18 28:52 19
10. FC Hornets Buštěhrad 18 30:73 6

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Sokol Řevničov
PK Třebusice B
2:1
Podrobnosti

Najdete nás na Facebooku

Střelci týmu

13 gólů

Adam Cába

8 gólů

Lukáš Kinský

7 gólů

Martin Pohořal

3 góly

Matěj Macák

2 góly

Jaroslav Smetana

Počet návštěv: 250
Posledních 30 dnů: 44 | Posledních 7 dnů: 30 | Poslední den: 0

© 2025 PK Třebusice | Všechna práva vyhrazena | pktrebusice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne