1. | Čechie Slaný | 16 | 65:18 | 42 |
2. | PK Třebusice | 16 | 60:20 | 34 |
3. | 1.DFK Slaný | 16 | 58:42 | 28 |
4. | Foboz Slaný | 16 | 52:42 | 28 |
5. | Tatran Zlonice | 16 | 40:38 | 26 |
6. | Omask Kovo Kladno | 16 | 44:61 | 16 |
7. | Union Slaný | 16 | 25:32 | 15 |
8. | Atlantic Rakovník | 16 | 32:69 | 14 |
9. | KLC Klobuky | 16 | 16:70 | 5 |
Foboz Slaný
PK Třebusice |
2:2 Podrobnosti |
5 gólů
Jaroslav Hink2 góly
Tomáš Bělohradský1 gól
Radek Šerák1 gól
Martin Šerák1 gól
Pavel Kubín
Počet návštěv: 14
Posledních 30 dnů: 26 |
Posledních 7 dnů: 9 |
Poslední den: 2
© 2024 PK Třebusice | Všechna práva vyhrazena |
pktrebusice@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz